Sunday, April 26, 2009

Wednesday, April 22, 2009

SalesID StaffID ProductID Amount Date
1 1 2 100 2/25/2008
2 1 2 100 2/28/2008
3 1 2 10000 3/10/2008
4 1 1 25 4/3/2008
5 1 1 2500 4/5/2008
6 1 3 100 4/12/2008
7 2 2 25000 4/14/2008
8 2 1 1000 4/26/2008
9 2 2 1000 5/3/2008
10 2 2 25 5/12/2008
11 2 1 100 5/13/2008
12 2 2 25 5/17/2008
13 2 3 1000 5/20/2008
14 2 2 100 5/28/2008
15 3 3 500 6/6/2008
16 3 2 5000 6/8/2008
17 3 3 100 6/11/2008
18 3 1 100 6/15/2008
19 3 2 25 6/16/2008
20 3 3 50000 6/26/2008
21 3 2 100 7/1/2008
23 3 2 1000 7/2/2008
22 3 2 25 7/2/2008
24 3 1 1000 7/6/2008
25 3 2 100 7/25/2008
26 3 1 1000 8/4/2008
27 3 1 100 8/12/2008
28 2 2 25 8/18/2008
29 1 2 100 8/25/2008
30 2 1 500 9/4/2008
31 1 1 25 9/7/2008
32 2 1 25 9/11/2008
33 1 1 5000 9/21/2008
34 2 2 25 10/3/2008
35 3 2 25 10/5/2008
36 3 2 500 10/18/2008
37 2 1 25 10/23/2008
38 1 3 500 11/10/2008
39 2 2 500 11/15/2008
40 1 3 1000 12/10/2008
41 3 1 100 12/14/2008
42 2 1 500 12/25/2008
43 1 2 5000 1/13/2009
44 3 2 100 1/14/2009
45 2 1 1000 1/16/2009
46 1 3 100 1/21/2009
47 1 2 125 1/27/2009
48 1 2 1000 2/12/2009
49 2 2 25 2/20/2009
50 3 2 100 3/24/2009

TEST HTML














Dates Location
April 4, 2009 Italy
April 14, 2008 Ireland
October 28, 2006 Ireland
August 1, 2002 Russia